|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| গর্ত আকৃতি: | চতুর্ভুজ | উপাদান: | গরম ডুবানো galvnaized তারের |
|---|---|---|---|
| ওয়্যার গেইজ: | 2.0-4.0 মিমি | প্রয়োগ: | জাল রক্ষা |
| প্রকার: | ঢালাই জাল | বৈশিষ্ট্য: | বিরোধী জারা, সহজ ইনস্টল |
| রঙ: | সবুজ | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড, গ্যালফান |
| ব্যবহার: | সুরক্ষা, ব্লাস্ট ওয়াল | প্যাকিং: | প্যালেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়েল্ডিং তারের জাল প্রতিরক্ষামূলক বাধা,বালি প্রতিরক্ষামূলক বাধা,প্রতিরক্ষামূলক বাধা দেয়াল দুর্গ |
||
![]()
প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশনঃ
প্রতিরক্ষামূলক বাধা অনেক ধরনের এবং মডিউল আছে, যা বিস্তৃত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং গুদাম গঠনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।কমান্ড পোস্ট, গ্যারেজ, বিমানবন্দর, তেল ডিপো, সরঞ্জাম কক্ষ ইত্যাদি।
![]()
স্পেসিফিকেশন এবং মডেলঃ
| স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | |||
| মডেল | উচ্চতা | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য |
| কেএন-১ | ৫৪" ((১.৩৭M) | ৪২" ((১.০৬M) | ৩২'৯" (১০ মিটার) |
| KN-2 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| KN-3 | ৩৯" ((১.০০এম) | ৩৯" ((১.০০এম) | ৩২'৯" (১০ মিটার) |
| KN-4 | ৩৯" ((১.০০এম) | ৬০" (১.৫২ মি) | ৩২'৯" (১০ মিটার) |
| KN-5 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | ১০' (৩.০৫ মি) |
| KN-6 | ১.৬৮ এম | 24" ((0.61M) | ১০' (৩.০৫ মি) |
| KN-7 | ৮৭" ((২.২১M) | ৮৪" ((২.১৩M) | ৯১' ((২৭.৭৪M) |
| KN-8 | ৫৪" ((১.৩৭M) | ৪৮" (১.২২ এম) | ৩২'৯" (১০ মিটার) |
| KN-9 | ৩৯" ((১.০০এম) | 30" ((0.76M) | ৩০' (৯.১৪ মি) |
| কেএন-১০ | ৮৭" ((২.২১M) | ৬০" (১.৫২ মি) | 100' ((32.50M) |
| কেএন-১১ | ৪৮" (১.২২ এম) | ১২" ((০.৩০M) | 4' ((1.22M) |
| কেএন-১২ | ৮৪" ((২.১৩M) | ৪২" ((১.০৬M) | ১০৮' (৩৩ মি) |
| কেএন-১৯ | ১০৮" ((২.৭৪M) | ৪২" ((১.০৬M) | ১০'৫" (৩.১৮ মিটার) |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Julia
টেল: +86 177 3408 2565
ফ্যাক্স: 86-318-7020290