|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গ্যালভানাইজড ওয়্যার, Q195, লো কার্বিয়ন স্টিল ওয়্যার | টাইপ: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| জাল ব্যাস: | 4.0 মিমি, 5.0 মিমি | জাল গর্ত: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| রঙ: | বেইজ বা সামরিক সবুজ | জিওটেক্সটাইল ওজন: | 250 গ্রাম/㎡, 220g, 300g, 350g |
| ব্যবহার: | প্রতিরক্ষামূলক বালি প্রাচীর বাধা বেষ্টন | বৈশিষ্ট্য: | শক্তিশালী, বিরোধী-বিরোধী |
| অভিজ্ঞতার ইয়েস: | 15 বছর | নমুনা: | বিনামূল্যে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্রুত মোতায়েনযোগ্য গ্যাবিয়ন প্রতিরক্ষামূলক বাধা,গ্যালভানাইজড ওয়্যার হেস্কো বাধা,বিস্ফোরণ প্রতিরোধী সামরিক প্রতিরক্ষামূলক বাধা |
||
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার | বাস্তবায়ন মান |
|---|---|---|
| মডেল | এমএল১০ (মিল ১০) | সামরিক-গ্রেড প্রতিরক্ষামূলক বাধা মান |
| সামগ্রিক মাত্রা | 2.21m×1.53m×30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| সেল সংখ্যা | ২০টি গ্রুপ (৫+৫+৫+৫ কোষ) | মডুলার ডিজাইন স্পেসিফিকেশন |
| ইস্পাত তারের ব্যাসার্ধ | জালের পৃষ্ঠঃ 4 বা 5 মিমি; স্পাইরাল ফিক্সিং ওয়্যারঃ 4 মিমি | উচ্চ কার্বন ইস্পাত তারের যান্ত্রিক মান |
| ক্ষয় প্রতিরোধী চিকিত্সা | হট ডাম্প গ্যালভানাইজিং + জিংক-অ্যালুমিনিয়াম খাদ লেপ | BS EN 10244-2:2009 |
| ভূতাত্ত্বিক স্পেসিফিকেশন | 250g বা 300g, 350g ভূতাত্ত্বিক কাপড়, বেজ/সবুজ | আইএসও ৯০০১ সার্টিফিকেশন |
| বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী গ্রেড | ১৪.৫ মিলিমিটার প্যান্ট-পিয়ারিং প্রোজেক্টাইল এবং টিএনটি-সমতুল্য বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করে | সামরিক স্ট্যান্ডার্ড বিস্ফোরণ-প্রমাণ পরীক্ষা স্ট্যান্ডার্ড |
| ইনস্টলেশনের দক্ষতা | একক ইউনিট ≤ ৩০ মিনিট (২-৩ জনের দ্বারা পরিচালিত) | অন সাইট ডিপ্লয়িং অপারেশন স্পেসিফিকেশন |
| পণ্য | উচ্চতা | প্রস্থ | লম্বা |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | ৫৪' (১.৩৭ মি) | 42' ((1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| এমআইএল৩৩৯৩৯ আর | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | ৩২.৯' (১০ মিটার) |
| এমআইএল৪ ৩৯৬০ আর | 39'(1.00M) | ৬০' ((১.৫২ মি) | ৩২.৯' (১০ মিটার) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | ১০' (৩.০৫ মি) |
| MIL6 6624 R | ৬৬' (১.৬৮ মি) | 24' ((0.61M) | ১০' (৩.০৫ মি) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84'(2.13M) | ৯১' ((২৭.৭৪M) |
| MIL8 5448 R | ৫৪' (১.৩৭ মি) | ৪৮' (১.২২ মি) | ৩২.৯' (১০ মিটার) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | ৬০' ((১.৫২ মি) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | ৪৮' (১.২২ মি) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84'(2.13M) | 42' ((1.06M) | ১০৮' (৩৩ মি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cora
টেল: +86-177 1719 2781
ফ্যাক্স: 86-318-7020290