|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | ইস্পাত তার, HDP গ্যালভানাইজড শীট | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড, স্টেইনলেস স্টেল |
|---|---|---|---|
| জীবন ব্যবহার করে: | 10 বছরের উপরে | আবেদন: | সীমান্ত সুরক্ষা বেড়া, কারাগারের বেড়া |
| রেজার টাইপ: | একক রেজার, ক্রস টাইপ, ফ্ল্যাট টাইপ | নমুনা: | বিনামূল্যে |
| টাইপ: | BTO-22, BTO-16, BTO-18, CBT-65, CBT-30 | প্যাকেজ: | কাঠের তৃণশয্যা, জল প্রমাণ কাগজ |
| বাইরের ব্যাস: | 45-110 মিমি | স্টক: | 8 পাত্রে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল রেজার বার্বড ওয়্যার,গ্যালভানাইজড কাঁটাতারের বেড়া,৫০০ মিটার কাঁটাযুক্ত তার |
||
স্টেইনলেস স্টীল বার্নডাল গ্যালভানাইজড ভাল দাম রেজার বার্নডাল 500 মিটার দৈর্ঘ্য বার্নডাল বেড়া
রেজার ওয়্যার উচ্চ সুরক্ষা এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যা শক্তিশালী শারীরিক প্রতিরোধের প্রয়োজন। সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
সামরিক ঘাঁটি এবং গোলাবারুদ ডিপো ∙ অননুমোদিত প্রবেশ এবং ছত্রভঙ্গ রোধ করে।
কারাগার এবং আটক কেন্দ্র ∙ আশেপাশের এলাকা সুরক্ষিত করে এবং পালানো রোধ করে।
জাতীয় সীমানা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ⇒ অবৈধ ক্রসিং নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র, সাবস্টেশন এবং বিমানবন্দর রক্ষা করে।
শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং গুদাম ∙ বেড়া এবং গেটগুলির জন্য অ্যান্টি-ক্লাইম্বিং সুরক্ষা।
আবাসিক কমিউনিটি এবং ভিলাগুলির জন্য, দৃশ্যমানতা বন্ধ না করে দেয়াল বা বেড়াগুলিতে নিরাপত্তা যোগ করা হয়েছে।
বাণিজ্যিক সাইট যেমন গাড়ি ডিলারশিপ এবং স্ক্র্যাপওয়ার্ড ∙ অর্থনৈতিক চুরি প্রতিরোধ
এটি দেয়াল, বেড়া বা স্বতন্ত্র কনসার্টিনা কয়েলগুলির উপরে ইনস্টল করা যেতে পারে।
স্পেসিফিকেশনঃ
| রেফারেন্স নম্বর |
বেধ (মিমি) |
ওয়্যার ডায় (মিমি) |
বার্ড দৈর্ঘ্য (মিমি) |
বার্ডের প্রস্থ (মিমি) |
বার্ড দূরত্ব (মিমি) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ১০±১ | ১৩± | ১৬±১ |
| বিটিও-১২ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ১২±১ | ১৫±১ | ২৬±১ |
| বিটিও-১৬ | 0.5±0.05 | 2.২-২.8 | ১৬±১ | ১৯±১ | ৩০±১ |
| বিটিও-১৮ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ১৮±১ | ১৫±১ | ৩৩±১ |
| বিটিও-২২ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ২২±১ | ১৫±১ | ৩৪±১ |
| বিটিও-২৮ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ২৮±১ | ১৫±১ | ৫৩+১ |
| বিটিও-৩০ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ৩০±১ | ২১±১ | ৫৪±১ |
| সিবিটি-৬০ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ৬০±১ | ৩২±১ | ১০০±১ |
| সিবিটি-৬৫ | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | ৬৫±১ | ২১±১ | ১০০±২ |
রেজার বার্বড ওয়্যার কয়েল এবং ইউনিট লুপ
| বাইরের ব্যাসার্ধ | লুপের সংখ্যা | রোল প্রতি স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | প্রকার | নোট |
| ৪৫০ মিমি | 33 | ৮ এম | সিবিটি-৬৫ | একক কয়েল |
| ৫০০ মিমি | 41 | ১০ এম | সিবিটি-৬৫ | একক কয়েল |
| ৭০০ মিমি | 41 | ১০ এম | সিবিটি-৬৫ | একক কয়েল |
| ৯৬০ মিমি | 53 | ১৩ এম | সিবিটি-৬৫ | একক কয়েল |
| ৫০০ মিমি | 102 | ১৬ এম | বিটিও ১০।15.22 | ক্রস টাইপ |
| ৬০০ মিমি | 86 | ১৪ এম | বিটিও ১০।15.22 | ক্রস টাইপ |
| ৭০০ মিমি | 72 | ১২ এম | বিটিও ১০।15.22 | ক্রস টাইপ |
| ৮০০ মিমি | 64 | ১০ এম | বিটিও ১০।15.22 | ক্রস টাইপ |
| ৯৬০ মিমি | 52 | ৯ এম | বিটিও ১০।15.22 | ক্রস টাইপ |
রেজার ওয়্যারের বিস্তারিতঃ
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Linda
টেল: +86 177 1003 8900
ফ্যাক্স: 86-318-7020290