|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| এক্সটেনশন উচ্চতা: | 1.37 মিটার (54 ইঞ্চি) | এক্সটেনশন দৈর্ঘ্য: | 10 মিটার (প্রায় 32.9 ফুট) |
|---|---|---|---|
| একক প্রস্থ: | 1.06 মিটার (42 ইঞ্চি) | ইস্পাত তারের উপাদান: | কম কার্বন ইস্পাত (কার্বনের পরিমাণ ≤ 0.1%) |
| জীবনকাল: | ≥ 25 বছর | অন্তর্ভুক্ত করুন: | অ বোনা পলিপ্রোপিলিন জিওটেক্সটাইল ডিফেন্সিভ ব্যারিয়ার |
| নেট গর্ত আকার: | 76.2 মিমি × 76.2 মিমি (3" × 3") | ইস্পাত তারের ব্যাস: | 4.0 মিমি - 5.0 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্টি-ট্রিয়ার স্যান্ড ভরাট বাধা,ভারী বৃষ্টির জন্য পোর্টেবল জল বাধা,সামরিক গ্রেডের বন্যার প্রতিবন্ধকতা |
||
বিরোধী টিয়ার বালি ভরা বাধা পোর্টেবল জল বাধা ভারী বৃষ্টির জন্য বন্যা বাধা সামরিক গ্রেড বন্যা বাধা জন্য
প্রতিরক্ষামূলক বাধার ভূমিকা:
নাইজেরিয়া এবং কেনিয়ার বৃহৎ আকারের কৃষক এবং ব্যক্তিগত এস্টেট মালিকদের জন্য, বন্যার জলের বেড়া এবং ক্ষেত প্লাবিত করার বার্ষিক দুঃস্বপ্ন একটি পুনরাবৃত্ত সমস্যা। হেসকো বাধাগুলি এস্টেটের সীমানা বরাবর বা নিচু এলাকায় স্থাপন করা হয় এবং একটি ট্রাক্টর বালতি ব্যবহার করে পূরণ করা যেতে পারে। প্রাথমিক বিনিয়োগ একবার করা হয় এবং সেগুলি বহু বছর ধরে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক বড় খামার তাদের বার্ষিক বাজেট ক্রয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।
![]()
![]()
![]()
![]()
2.স্পেসিফিকেশন:
1)উপাদান: ইস্পাত তার, galvanized তারের
2) তারের ব্যাস: 4 মিমি-5 মিমি
3) গর্ত: 3''x3''
4) Hesco আকার: 0.61x0.61m, 1x1m, 2.13x2.21m, অন্য আকার অনুরোধ হিসাবে উত্পাদিত করা যেতে পারে.
5) জিওটেক্সটাইল: অ বোনা জিওটেক্সটাইলে, রঙ সাদা, বেইজ-বালি রঙ হতে পারে।
6) রঙ:সাদা, বালি রঙ, সামরিক সবুজ
![]()
| সামরিক বাধা | ||
| উপাদান | ইস্পাত তার, গ্যালভানাইজড তার, দস্তা-অ্যালুমিনিয়াম প্রলিপ্ত তার | |
| তারের ব্যাস | 4.0 মিমি 5.0 মিমি | |
| বসন্ত ব্যাস | 4.0 মিমি | |
| জাল খোলা | 50*50mm, 75*75mm, 76.2*76.2mm, 50*100mm, 100*100mm, ect | |
| প্যানেলের আকার | 0.61x0.61m, 1x1m, 2.13x2.21m, অনুরোধ অনুযায়ী অন্যান্য আকার তৈরি করা যেতে পারে | |
| জিওটেক্সটাইল | ভারী দায়িত্ব অ বোনা polypropylene | |
| রঙ | সাদা, বালি রঙ, সামরিক সবুজ | |
| মডেল | উচ্চতা | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | না। কোষের |
| KN-1 | 4'6"(1.37M) | 3'6"(1.06M) | 32'(10M) | 9টি কোষ (1*4, 1*5) |
| কে.এন-2 | 7'(2.1M) | 3'6"(1.06M) | 108'(33M) | 30টি কোষ (6*5) |
| কে.এন-3 | 2'(0.61M) | 2'(0.61M) | 4'(1.21M) | 2 কোষ |
| কে.এন-4 | 3'3"(1.0M) | 3'3"(1.0M) | 32'(10M) | 10টি কোষ (2*5) |
| কে.এন-5 | 2'(0.61M) | 2'(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 কোষ |
| কে.এন-6 | 5'6"(1.68M) | 2'(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 কোষ |
| কে.এন-7 | 7'3"(2.21M) | 7'(2.13M) | 90'(27.74M) | 13টি কোষ (2*4,1*5) |
| কে.এন-8 | 4'6"(1.37M) | 4'(1.22M) | 32'(10M) | 9টি কোষ (1*4, 1*5) |
| কে.এন-9 | 3'3"(1.0M) | 2'6"(0.76M) | 30'(9.14M) | 12টি কোষ (2*6) |
| কে.এন-10 | 7'(2.12M) | 5'(1.52M) | 95'(30.5M) | 20টি কোষ (4*5) |
| কেএন-11 | 3'3"(1.0M | 3'3"(1.0M) | 3'3"(1.0M) | 1 কোষ |
| কে.এন-12 | 7'3"(2.21M) | 7'3"(2.21M) | 7'3"(2.21M) | 1 কোষ |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Linda
টেল: +86 177 1003 8900
ফ্যাক্স: 86-318-7020290