|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড ওয়্যার, গ্যালফ্যান ওয়্যার | লেসিং তার: | 2.২ মিমি, ২.৪ মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তি: | বোনা | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড |
| জাল তার: | 2.2 মিমি থেকে 3.0 মিমি | সেলভেজ তার: | 2.২ থেকে ২.৭ মিমি |
| উৎপাদন: | প্রতি 7 দিনে 5 ধারক | নমুনা: | বিনামূল্যে |
| দৈনিক আউটপুট: | 10000 বর্গমিটার | প্যাকেজ: | স্থান বাঁচাতে বান্ডিলে কম্প্রেস করুন |
| স্টক আকার: | 2*1*1m, 3*1*1m, | উৎপাদন লাইন: | 12 লাইন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি লেপযুক্ত গ্যাবিয়ন ম্যাট্রেস,3x3 মিটার নদীর তীরে সুরক্ষা দেয়াল,গ্যারান্টি সহ টার্কি গ্যাবিয়ন বক্স |
||
তুরস্ক পিভিসি প্রলিপ্ত ৩*৩*০.৩মি গ্যাবিওন ম্যাট্রেস নদীর তীর সুরক্ষা প্রাচীরের জন্য
তারের পুরুত্বের স্পেসিফিকেশন:
| জালের ধরণ | ৮*১০সেমি | ৬*৮সেমি | ||
| বৈশিষ্ট্য | ধাতব প্রলিপ্ত | পিভিসি প্রলিপ্ত | ধাতব প্রলিপ্ত | পিভিসি প্রলিপ্ত |
| জালের খোলা | ৮৩মিমি x ১১৪মিমি | ৮৩মিমি x ১১৪মিমি | ৬৪মিমি x ৮৩মিমি | ৬৪মিমি x ৮৩মিমি |
| জালের তার | ২.৭মিমি (০.১০৬ ইঞ্চি) | ৩.০৫মিমি (০.১২০ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) |
| সেলভেজ তার | ৩.৪মিমি (০.১৩৪ ইঞ্চি) | ৩.৮মিমি (০.১৫০ ইঞ্চি) | ২.৭মিমি (০.১০৫ ইঞ্চি) | ২.৭মিমি (০.১০৫ ইঞ্চি) |
| ল্যাসিং তার | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) |
গ্যাবিওন বক্সের আকার:
| খোলা (মিমি) |
তারের ব্যাস (ধাতব তার) মিমি |
তারের ব্যাস (পিভিসি প্রলিপ্ত) অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক (মিমি) |
স্ট্র্যান্ড |
| ৬০X৮০ | ২.০-২.৮ | ২.০/৩.০-২.৫/৩.৫ | ৩ |
| ৮০X১০০ | ২.০-৩.২ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ৮০X১২০ | ২.০-৩.২ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ১০০X১২০ | ২.০-৩.৪ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ১০০X১৫০ | ২.০-৩.৪ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ১২০X১৫০ | ২.০-৪.০ | ২.০/৩.০-৩.০/৪.০ | ৩ |
গ্যাবিওন ম্যাট্রেসের আকার:
| আকার | নোট | |||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | একক | আয়তন (মি³) |
| ২.০০ | ১.০০ | ০.৩০ | ১ | ০.৬০ |
| ৩.০০ | ১.০০ | ০.৩০ | ২ | ০.৯০ |
| ৪.০০ | ১.০০ | ০.৩০ | ৩ | ১.২০ |
| ২.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ১ | ১.০০ |
| ৩.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ২ | ১.৫০ |
| ৪.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ৩ | ২.০০ |
| ১.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ০ | ১.০০ |
| ১.৫০ | ১.০০ | ১.০০ | ০ | ১.৫০ |
| ২.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ১ | ২.০০ |
| ৩.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ২ | ৩.০০ |
| ৪.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ৩ | ৪.০০ |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cora
টেল: +86-177 1719 2781
ফ্যাক্স: 86-318-7020290