|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | Galfan দস্তা আবরণ | লেসিং তার: | 2.২ মিমি, ২.৪ মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তি: | বোনা | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড |
| জাল তার: | 2.2 মিমি থেকে 3.0 মিমি | সেলভেজ তার: | 2.২ থেকে ২.৭ মিমি |
| উৎপাদন: | প্রতি 7 দিনে 5 ধারক | নমুনা: | বিনামূল্যে |
| দৈনিক আউটপুট: | 10000 বর্গমিটার | প্যাকেজ: | স্থান বাঁচাতে বান্ডিলে কম্প্রেস করুন |
| স্টক আকার: | 2*1*1m, 3*1*1m, | উৎপাদন লাইন: | 12 লাইন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল-টুইস্ট গ্যাবিয়ন বাস্কেট সমর্থন দেয়াল,গালফান জিংক লেপ গ্যাবিয়ন বাস্কেট বেড়া,গ্যারান্টি সহ 8x10 সেমি গ্যাবিয়ন বাস্কেট |
||
ডাবল-টুইস্টেড গ্যালফান জিঙ্ক কোটিং ৮*১০সেমি / ২*১*১মি গ্যাবিওন বাস্কেট রিটেইনিং ওয়াল ফেন্স
এই ডাবল-টুইস্টেড গ্যালফান জিঙ্ক কোটিং গ্যাবিওন বাস্কেট একটি হেভি-ডিউটি হেক্সাগোনাল ওয়্যার মেশ স্টোন কেজ, যা সাধারণত ২x১x১মি ডাইমেনশনে ৮x১০সেমি মেশ অ্যাপারচার সহ পাওয়া যায়।
গ্যালফান জিঙ্ক-অ্যালুমিনিয়াম (Zn95+Al5) কোটিং এবং মেকানিক্যাল ডাবল-টুইস্টেড উইভিং প্রযুক্তি গ্রহণ করে, গ্যাবিওন কেজ অতি-শক্তিশালী ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা, কাঠামোগত স্থিতিশীলতা এবং নমনীয়তা প্রদান করে।
এটি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ঢাল সুরক্ষা, নদীর তীর শক্তিশালীকরণ, ল্যান্ডস্কেপ ফেন্সিং এবং ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা একটি টেকসই এবং পরিবেশ-বান্ধব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধান হিসেবে কাজ করে।
তারের পুরুত্বের স্পেসিফিকেশন:
| মেশ টাইপ | ৮*১০সেমি | ৬*৮সেমি | ||
| বৈশিষ্ট্য | মেটালিক কোটিং | পিভিসি কোটিং | মেটালিক কোটিং | পিভিসি কোটিং |
| মেশ ওপেনিং | ৮৩মিমি x ১১৪মিমি | ৮৩মিমি x ১১৪মিমি | ৬৪মিমি x ৮৩মিমি | ৬৪মিমি x ৮৩মিমি |
| মেশ ওয়্যার | ২.৭মিমি (০.১০৬ ইঞ্চি) | ৩.০৫মিমি (০.১২০ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) |
| সেলভেজ ওয়্যার | ৩.৪মিমি (০.১৩৪ ইঞ্চি) | ৩.৮মিমি (০.১৫০ ইঞ্চি) | ২.৭মিমি (০.১০৫ ইঞ্চি) | ২.৭মিমি (০.১০৫ ইঞ্চি) |
| লেসিং ওয়্যার | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) | ২.২মিমি (০.০৮৭ ইঞ্চি) |
গ্যাবিওন বক্সের আকার:
| ওপেনিং (মিমি) |
তারের ব্যাস (ধাতব তার) মিমি |
তারের ব্যাস (পিভিসি কোটিং) অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক (মিমি) |
স্ট্র্যান্ড |
| ৬০X৮০ | ২.০-২.৮ | ২.০/৩.০-২.৫/৩.৫ | ৩ |
| ৮০X১০০ | ২.০-৩.২ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ৮০X১২০ | ২.০-৩.২ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ১০০X১২০ | ২.০-৩.৪ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ১০০X১৫০ | ২.০-৩.৪ | ২.০/৩.০-২.৮/৩.৮ | ৩ |
| ১২০X১৫০ | ২.০-৪.০ | ২.০/৩.০-৩.০/৪.০ | ৩ |
গ্যাবিওন ম্যাট্রেসের আকার:
| আকার | নোট | |||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ইউনিট | আয়তন (মি³) |
| ২.০০ | ১.০০ | ০.৩০ | ১ | ০.৬০ |
| ৩.০০ | ১.০০ | ০.৩০ | ২ | ০.৯০ |
| ৪.০০ | ১.০০ | ০.৩০ | ৩ | ১.২০ |
| ২.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ১ | ১.০০ |
| ৩.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ২ | ১.৫০ |
| ৪.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ৩ | ২.০০ |
| ১.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ০ | ১.০০ |
| ১.৫০ | ১.০০ | ১.০০ | ০ | ১.৫০ |
| ২.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ১ | ২.০০ |
| ৩.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ২ | ৩.০০ |
| ৪.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ৩ | ৪.০০ |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cora
টেল: +86-177 1719 2781
ফ্যাক্স: 86-318-7020290